■ 総合順位の推移
レース
No
レース名 当レース
ポイント
総合順位
(遷移)
名前 総合
ポイント


回数


回数

回数
1 中山金杯 32 13 かつじろう 32 0/0 0/0 0
2 京都金杯 0 16 かつじろう 32 0/0 0/0 0
3 シンザン記念 514 8 かつじろう 546 0/0 0/0 0
4 フェアリーS 250 8 かつじろう 796 0/0 0/1 0
5 京成杯 1602 5 かつじろう 2398 0/1 0/1 0
6 日経新春杯 74 8 かつじろう 2472 0/1 0/1 0
7 アメリカJCC 48 8 かつじろう 2520 0/1 0/1 0
8 平安S 808 7 かつじろう 3328 0/1 0/2 1
9 東京新聞杯 804 7 かつじろう 4132 0/1 1/2 1
10 根岸S 0 8 かつじろう 4132 0/1 1/2 1
11 京都牝馬S 0 9 かつじろう 4132 0/1 1/2 1
12 小倉大賞典 0 9 かつじろう 4132 0/1 1/2 1
13 共同通信杯 272 9 かつじろう 4404 0/1 1/3 1
14 シルクロードS 146 9 かつじろう 4550 0/1 1/3 1
15 ダイヤモンドS 0 11 かつじろう 4550 0/1 1/3 1
16 きさらぎ賞 63 13 かつじろう 4613 0/1 1/3 1
17 クイーンC 1830 8 かつじろう 6443 0/1 1/3 1
18 京都記念 15 11 かつじろう 6458 0/1 1/3 1
19 フェブラリーS 1816 8 かつじろう 8274 0/1 1/4 1
20 アーリントンC 1786 8 かつじろう 10060 0/1 1/5 2
21 中山記念 0 9 かつじろう 10060 0/1 1/5 2
22 阪急杯 1080 8 かつじろう 11140 0/1 1/6 3
23 オーシャンS 330 9 かつじろう 11470 0/1 1/6 3
24 チューリップ賞 0 9 かつじろう 11470 0/1 1/6 3
25 報知杯弥生賞 315 9 かつじろう 11785 0/1 2/6 4
26 中京記念 - 9 かつじろう 11785 0/1 2/6 4
27 中山牝馬S 146 10 かつじろう 11931 0/1 2/6 4
28 フィリーズレビュー 0 10 かつじろう 11931 0/1 2/6 4
29 フラワーC 298 10 かつじろう 12229 0/1 2/7 4
30 ファルコンS 158 10 かつじろう 12387 0/1 2/7 4
31 スプリングS 42 11 かつじろう 12429 0/1 2/7 4
32 阪神大賞典 70 11 かつじろう 12499 0/1 2/7 4
33 日経賞 110 11 かつじろう 12609 0/1 2/7 4
34 毎日杯 37 12 かつじろう 12646 0/1 2/7 4
35 マーチS 350 12 かつじろう 12996 0/1 2/8 4
36 高松宮記念 222 13 かつじろう 13218 0/1 2/8 5
37 ダービー卿CT 138 13 かつじろう 13356 0/1 2/8 5
38 大阪杯 932 12 かつじろう 14288 0/1 2/9 5
39 ニュージーランドT 1038 10 かつじろう 15326 0/1 2/10 5
40 阪神牝馬S 0 10 かつじろう 15326 0/1 2/10 5
41 桜花賞 27504 1 かつじろう 42830 1/1 2/10 6
42 読売マイラーズC 1280 1 かつじろう 44110 1/1 2/11 6
43 皐月賞 642 1 かつじろう 44752 1/1 2/11 6
44 福島牝馬S 93 1 かつじろう 44845 1/1 2/11 6
45 フローラS 0 1 かつじろう 44845 1/1 2/11 6
46 アンタレスS 110 1 かつじろう 44955 1/1 2/11 6
47 青葉賞 14 1 かつじろう 44969 1/1 2/11 6
48 天皇賞・春 0 1 かつじろう 44969 1/1 2/11 6
49 新潟大賞典 54 1 かつじろう 45023 1/1 2/11 6
50 京都新聞杯 381 1 かつじろう 45404 1/1 3/11 6
51 NHKマイルC 804 1 かつじろう 46208 1/1 3/11 6
52 京王杯スプリングC 0 1 かつじろう 46208 1/1 3/11 6
53 ヴィクトリアマイル 90 1 かつじろう 46298 1/1 3/11 7
54 東海S 828 1 かつじろう 47126 1/1 4/11 7
55 オークス 1122 1 かつじろう 48248 1/1 4/11 7
56 金鯱賞 87 1 かつじろう 48335 1/1 4/11 8
57 ダービー 252 1 かつじろう 48587 1/1 4/11 8
58 目黒記念 764 1 かつじろう 49351 1/1 4/12 8
59 安田記念 726 1 かつじろう 50077 1/1 4/12 8
60 ユニコーンS 432 1 かつじろう 50509 1/1 5/12 8
61 エプソムC 72 1 かつじろう 50581 1/1 5/12 8
62 CBC賞 0 1 かつじろう 50581 1/1 5/12 8
63 マーメイドS 414 1 かつじろう 50995 1/1 5/13 8
64 宝塚記念 0 1 かつじろう 50995 1/1 5/13 8
たられ馬.com